產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 達沃西 | 工作方式 | 連續 |
---|---|---|---|
水箱容積 | 60L | 循環泵流量 | 10∽30L/min |
循環泵壓力 | 1~2bar | 恒溫波動度 | ±1℃℃ |
制冷量 | 4500W | 恒溫范圍 | 5℃~35℃℃ |
冷卻方式 | 風冷式 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 一體式 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,能源 |
循環水冷卻器的工作原理是蒸氣壓縮式制冷,也即是利用液態制冷劑汽化時吸熱,蒸汽凝結時放熱的原理進行制冷的。在制冷技術中,蒸發是指液態制冷劑達到沸騰時變成氣態的過程。液態變成氣態必須從外界吸收熱能才能實現,因此是吸熱過程,液態制冷劑蒸發汽化時的溫度叫做蒸發溫度,凝結是指蒸汽冷卻到等于或低于飽和溫度,使蒸汽轉化為液態。
DW-LS-15KW循環水冷卻器技術參數
項目 型號 | DW-LS-15KW | |
標準制冷量 | Kcal/h | 12900 |
W | 15000 | |
制冷量計算標準 | 蒸發溫度:20℃ 冷凝溫度40℃ | |
輸入總功率 | KW | 4。5 |
溫控范圍 | 5℃~35℃ | |
控制精度 | ±1℃ | |
電源 | 380V 50HZ | |
制冷劑 | 名稱 | R22 |
控制方式 | 毛細管 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉 |
功率(KW) | 3.75 | |
冷凝器 | 類型 | 翅片式+鋁箔 |
冷卻風量(m3/h) | 4500 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式 |
材質 | SUS304不銹鋼 | |
冷卻水量(L/Min) | 10∽30 | |
水泵 | 功率(KW) | 0.37KW |
壓力(bar) | 1~2 | |
水箱 | 容積 | 60L |
材質 | SUS304不銹鋼 | |
進出水管 | MM | 6~25 (可以根據客戶要求) |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 | |
機械尺寸 | 長(MM) | 1120 |
寬(MM) | 650 | |
高(MM) | 1300 | |
機械重量 | KG | 180 |
風冷式冷水機組配置清單 | |||
項目名稱 | |||
制冷系統 | 主 要 部 件 | 品 牌 | 備 注 |
壓縮機 | 日本松下/日立/瑞智 | ||
冷凝器 | DAVAO | ||
蒸發器 | DAVAO | ||
節流裝置 | DAVAO | ||
干燥過濾器 | 美國ALCO | ||
風機 | 浙江馬爾 | ||
壓力表 | FUCO | ||
控制系統 | 交流接觸器 | 韓國LG | |
熱繼電器 | 韓國LG | ||
三相保護器 | 正泰 | ||
溫度顯示器 | 廣州康龍 | ||
水路系統 | 水泵 | 凌霄 | |
管道 | 定制 | ||
水箱 | 定制 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃