詳細介紹
品牌 | 達沃西 | 工作方式 | 連續 |
---|---|---|---|
水箱容積 | 320L | 循環泵流量 | 20L/min |
循環泵壓力 | 6500bar | 恒溫波動度 | -20--43℃ |
制冷量 | 78000W | 恒溫范圍 | 5-35℃ |
冷卻方式 | 水冷式 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 一體式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
產品概述
研磨機冷水機隨著現代科學技術的發展,產品的多樣化要求,一些工藝和設備常溫水滿足不了要求,如醫藥化工,食品與飲料,特殊電子材料的制作等這些高子端行業經常需要低溫冷凍機達到工藝使用要求
Ⅳ.機組特點:
1.冷凍機機組控制系統采用微電腦版控制器,,界面簡便大方,操作直觀簡便。
2.核心部件壓縮機可采用 丹麥DANFOSS、 日本Sanyo 、日本Daikin 、美國Copeland等 是機組運行可靠保證。
3核心制冷配件采用品牌部件 丹麥Danoss 、美國Emersonguo國內供應商。
4管路連接系統可根據客戶那邊要求來配置 鍍鋅管、 塑膠管、不銹鋼等材質。
5流體設備采用國內,如:中國臺灣源立 杭州南方 杭州新界 或者根據工藝需要需用進口品牌水泵或者特殊訂做
6電器采用 LS Schneider Siemens Omron 等電器元件無需機房施。
7自帶冷卻系統、冷卻水泵、冷凍水泵、水箱,移動方便,開機即可使用。適合水源匱乏地
8.可滿足工業生產中24小時連續性不間斷生產對工藝冷源的需求。
備注:公公司提供前期現場上門選型,協助客戶選擇合適的機型, 工藝流程規劃。可跟據用戶的要求設計、生產各類非標工藝用冷水機組,同時可提供各類工藝冷卻工程系統設施工安裝、維修保養等交鑰匙工程。
研磨機冷水機
項目 型號 | DW-0.6A | DW-1A | DW-2A | DW-3A | DW-5A | DW-6A | DW-8A | DW-10A | DW-12A | DW-15A | DW-20A | DW-25A | DW-30A | DW-40A | DW-50A | |
標準制冷量 | kcal/h | 1393 | 2322 | 4644 | 6966 | 11094 | 13932 | 18576 | 23220 | 27864 | 2483 | 46440 | 58050 | 69660 | 92880 | 11610 |
KW | 1.62 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 13.5 | 16.2 | 21.6 | 27 | 32.4 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 108 | 135 | |
輸入總功率 | KW | 0.9 | 1.3 | 2.07 | 2.9 | 4.5 | 5.17 | 6.8 | 8.7 | 10.2 | 13 | 18 | 22 | 28 | 37 | 45 |
電流 | A | 4.5 | 7.5 | 10 | 14.5 | 9 | 11 | 15 | 19 | 23 | 28.6 | 39.6 | 48.4 | 61.6 | 81.4 | 99 |
電源 | 1PH-220V 50HZ | 3PH-380v 50HZ | ||||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R134a/407c) | ||||||||||||||
控制方式 | 毛細管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉式 | 全封閉渦旋式 | |||||||||||||
功率(KW) | 0.45 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | |
散熱器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | ||||||||||||||
冷卻風量(m3h) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | ||||||||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.258 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.22 | 2.8 | 3.5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
水箱容量(L) | 16 | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 580 | 580 | |
進出水管徑 | 0.6" | 0.6" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | |
水塔 | 功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 |
流量(m³/h) | 0.1~1 | 0.1~2 | 0.1~2 | 0.1~2 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~6 | 0.1~8 | 0.1~10 | 0.1~15 | 0.1~15 | 0.1~25 | 0.1~30 | 0.1~40 | |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護 | |||||||||||||||
機械尺寸 | 長(MM) | 500 | 500 | 650 | 850 | 1140 | 1200 | 1300 | 1450 | 1530 | 1600 | 2030 | 2030 | 2140 | 2000 | 2400 |
寬(MM) | 440 | 450 | 530 | 600 | 660 | 660 | 720 | 780 | 780 | 850 | 900 | 900 | 1100 | 1400 | 1550 | |
高(MM) | 700 | 700 | 850 | 975 | 1050 | 1040 | 1280 | 1400 | 1350 | 1450 | 1500 | 1600 | 1900 | 2100 | 2100 | |
機械重量 | kg | 48 | 65 | 98 | 134 | 175 | 180 | 300 | 420 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1110 | 1320 | 1500 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃